近期,欧盟标准化委员会(CEN)发布纺织品中全氟和多氟烷基物质(PFAS)的全新测试标准EN 17681-1:2025。引入碱性水解技术,使用甲醇/氢氧化钠混合溶液进行萃取。PFAS检出率大幅跃升!尤其对调聚氟醇(n:2 FTOHs, n=4,6,8,10)等关键物质的检测能力显著增强,覆盖范围更广,结果更全面、更严格。

1.合规风险飙升:检测范围扩大,旧标准下的“合格产品”可能会立即变成“不合格产品”。
2.市场风险增加:产品面临退市、召回和市场准入壁垒的巨大风险,直接影响与欧洲的贸易。
3.成本压力加大:企业急需重新评估配方,调整流程,立即切换到新的测试方法,导致合规性和时间成本急剧增加。
企业应对策略指南
1.立即切换检测标准:特别是对于出口到欧盟的纺织品,有必要尽快采用新的EN 17681-1:2025标准进行检测。
2.更新合规性文件:同时更新产品的符合性声明(DoC)和技术文件(TdD),以确保文件符合新的标准要求。
3.寻求专业支持:与具有新标准检测资质和能力的专业机构合作,确保检测结果的准确性和权威性,保障合规性。
依据新标EN 17681-1:2025,曼哈格特推出检测全氟和多氟烷基物质(PFAS)标准物质
商品编码 | 产品描述 | 量值/包装 |
Bepure-31348XM | 甲醇中36种全氟混标 | 100µg/mL 1mL |
Bepure-31349XM | 甲醇中8种全氟混标 | 100µg/mL 1mL |
甲醇中36种全氟混标主要组分
CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
375-22-4 | 全氟丁酸(PFBA) | 100 | μg/mL |
2706-90-3 | 全氟戊酸(PFPeA) | 100 | μg/mL |
2043-47-2 | 全氟丁基乙醇(4:2 FTOH) | 100 | μg/mL |
307-24-4 | 全氟己酸(PFHxA) | 100 | μg/mL |
647-42-7 | 1H,1H,2H,2H-全氟-1-辛醇(6:2 FTOH) | 100 | μg/mL |
27619-97-2 | 1H,1H,2H,2H-全氟辛烷磺酸(6:2 FTSA) | 100 | μg/mL |
375-85-9 | 全氟庚酸(PFHpA) | 100 | μg/mL |
1546-95-8 | 7H-十二氟庚酸 | 100 | μg/mL |
335-67-1 | 全氟辛酸(PFOA) | 100 | μg/mL |
335-66-0 | 全氟辛酰氯 | 100 | μg/mL |
678-39-7 | 1H.1H.2H.2H-全氟-1-癸醇(8:2 FTOH) | 100 | μg/mL |
39108-34-4 | H,1H,2H,2H-全氟癸磺酸(8:2 FTS) | 100 | μg/mL |
375-95-1 | 全氟壬酸(PFNA) | 100 | μg/mL |
335-76-2 | 十九氟癸酸(PFDA) | 100 | μg/mL |
2058-94-8 | 全氟十一酸(PFUnDA) | 100 | μg/mL |
307-55-1 | 全氟十二烷酸(PFDoDA) | 100 | μg/mL |
72629-94-8 | 全氟十三酸(PFTrDA) | 100 | μg/mL |
376-06-7 | 全氟十四烷酸(PFTeDA) | 100 | μg/mL |
172155-07-6 | 全氟-3,7-二甲基辛酸(P37DMOA) | 100 | μg/mL |
34598-33-9 | 2H.2H.3H.3H-全氟十一酸(4HPFUnA) | 100 | μg/mL |
865-86-1 | 1,1,2,2-四氢全氟十二醇(10:2 FTOH) | 100 | μg/mL |
2144-54-9 | 1H,1H,2H,2H-全氟十二烷基甲基丙烯酸酯 | 100 | μg/mL |
120226-60-0 | 1H.1H.2H.2H-全氟十二烷磺酸(10:2 FTSA) | 100 | μg/mL |
1763-23-1 | 全氟辛烷磺酸(PFOS) | 100 | μg/mL |
754-91-6 | 全氟辛烷磺酰胺(PFOSA) | 100 | μg/mL |
31506-32-8 | N-甲基全氟辛烷磺酰胺(MeFOSA) | 100 | μg/mL |
4151-50-2 | 氟虫胺(N-乙基全氟辛烷磺酰胺)(N-EtFOSA-M) | 100 | μg/mL |
24448-09-7 | N-(2-羟乙基)-N-甲基全氟辛烷磺酰胺(MeFOSE) | 100 | μg/mL |
1691-99-2 | N-乙基全氟辛基磺酰胺乙醇(EtFOSE) | 100 | μg/mL |
307-35-7 | 全氟辛基磺酰氟 | 100 | μg/mL |
375-73-5 | 全氟-1-丁磺酸(PFBS) | 100 | μg/mL |
355-46-4 | 全氟己烷磺酸(PFHxS) | 100 | μg/mL |
375-92-8 | 全氟庚基磺酸(PFHpS) | 100 | μg/mL |
335-77-3 | 全氟癸烷磺酸(PFDS) | 100 | μg/mL |
757124-72-4 | 1H,1H,2H,2H-全氟己烷磺酸(4:2 FTSA) | 100 | μg/mL |
13252-13-6 | 全氟(2-甲基-3-氧杂己酸)(HFPO-DA) | 100 | μg/mL |
CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
376-27-2 | 十五氟辛酸甲酯 | 100 | μg/mL |
3108-24-5 | 全氟辛酸乙酯 | 100 | μg/mL |
2144-53-8 | 甲基丙烯酸十三氟己基乙酯 | 100 | μg/mL |
17527-29-6 | 1H.1H.2H.2H-全氟辛醇丙烯酸酯(6:2 FTA) | 100 | μg/mL |
1996-88-9 | 2-(全氟辛基)乙基甲基丙烯酸酯(8:2 FTMAC) | 100 | μg/mL |
27905-45-9 | 丙烯酸1H.1H.2H.2H-全氟癸基酯(8:2 FTAc) | 100 | μg/mL |
17741-60-5 | 2-全氟癸基丙烯酸乙酯(10:2 FTA) | 100 | μg/mL |
307-98-2 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十五氟辛基丙烯酸酯 | 100 | μg/mL |
N 17681-1:2025标志着PFAS测试进入了一个更加精确和严格的阶段。主动合规和快速响应是企业确保进入欧盟市场并增强核心竞争力的唯一途径。